
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
KUNMING AIRLINES
วันเดินทาง
มิ.ย. 26 - ม.ค. 27
อาหารพิเศษ
ราคาเริ่มต้น
ต่อท่าน
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | พักเดี่ยว | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
28 มิ.ย. 26 - 3 ก.ค. 26 | ฿21,989 | ฿4,900 | |
24 ก.ค. 26 - 29 ก.ค. 26 | ฿27,989 | ฿4,900 | |
28 ก.ค. 26 - 2 ส.ค. 26 | ฿27,989 | ฿4,900 | |
8 ก.ย. 26 - 13 ก.ย. 26 | ฿18,989 | ฿4,900 | |
23 ก.ย. 26 - 28 ก.ย. 26 | ฿21,989 | ฿4,900 | |
13 ต.ค. 26 - 18 ต.ค. 26 | ฿23,989 | ฿4,900 | |
19 ต.ค. 26 - 24 ต.ค. 26 | ฿23,989 | ฿4,900 | |
24 ต.ค. 26 - 29 ต.ค. 26 | ฿24,989 | ฿4,899 | |
10 พ.ย. 26 - 15 พ.ย. 26 | ฿23,989 | ฿4,900 | |
24 พ.ย. 26 - 29 พ.ย. 26 | ฿23,989 | ฿4,900 | |
4 ธ.ค. 26 - 9 ธ.ค. 26 | ฿24,989 | ฿4,899 | |
28 ธ.ค. 26 - 2 ม.ค. 27 | ฿29,989 | ฿4,900 |
หัวกระดาษประทับในไฟล์ PDF แล้ว
เลื่อนดู PDF ได้ในมือถือ หรือกดเปิดในแท็บใหม่ / ดาวน์โหลด